1 | 楼天琪 | 女 | 01090025122 | 锦城街道办事处 | 社区岗位1 | 82.10 | 入围考察 |
2 | 周扬帆 | 女 | 01090010229 | 锦城街道办事处 | 社区岗位1 | 80.75 | 入围考察 |
3 | 方哲 | 男 | 01090022006 | 锦城街道办事处 | 社区岗位1 | 80.40 | 入围考察 |
4 | 卢露 | 女 | 01090011802 | 锦城街道办事处 | 社区岗位2 | 80.86 | 入围考察 |
5 | 袁甜 | 女 | 01090024028 | 锦城街道办事处 | 社区岗位2 | 79.13 | 入围考察 |
6 | 朱立超 | 男 | 01090024106 | 锦城街道办事处 | 社区岗位2 | 76.95 | 入围考察 |
7 | 黄飞 | 女 | 01090023529 | 锦城街道办事处 | 社区岗位2 | 75.92 | 入围考察 |
8 | 乐奕 | 女 | 01090024530 | 锦城街道办事处 | 社区岗位3 | 84.77 | 入围考察 |
9 | 曹幽 | 女 | 01090011518 | 锦城街道办事处 | 社区岗位3 | 83.79 | 入围考察 |
10 | 潘梦琳 | 女 | 01090025906 | 锦城街道办事处 | 社区岗位3 | 82.70 | 入围考察 |
11 | 宋孙超 | 女 | 01090025833 | 锦城街道办事处 | 社区岗位3 | 81.51 | 入围考察 |
12 | 周城佳 | 男 | 01090022035 | 锦城街道办事处 | 社区岗位3 | 80.86 | 入围考察 |
13 | 王亚运 | 女 | 01090022533 | 锦城街道办事处 | 社区岗位3 | 79.68 | 入围考察 |
14 | 陈波 | 男 | 01090023409 | 锦城街道办事处 | 社区岗位4 | 80.29 | 入围考察 |
15 | 詹婷 | 女 | 01090022601 | 锦城街道办事处 | 社区岗位4 | 77.65 | 入围考察 |
16 | 钱江航 | 男 | 01090022319 | 锦城街道办事处 | 社区岗位4 | 76.10 | 入围考察 |
17 | 金彬 | 男 | 01090011503 | 锦城街道办事处 | 社区岗位4 | 74.75 | 入围考察 |
18 | 方朝阳 | 男 | 01090011827 | 锦城街道办事处 | 社区岗位4 | 73.81 | 入围考察 |
19 | 杨泽星 | 男 | 01090022617 | 锦城街道办事处 | 社区岗位4 | 73.32 | 入围考察 |
20 | 胡铭 | 男 | 01090024409 | 锦城街道办事处 | 社区岗位4 | 73.12 | 入围考察 |
21 | 娄沛雨 | 男 | 01090010620 | 锦北街道办事处 | 社区岗位1 | 81.25 | 入围考察 |
22 | 潘琴瑶 | 女 | 01090025718 | 锦北街道办事处 | 社区岗位1 | 81.00 | 入围考察 |
23 | 张陈谊 | 男 | 01090025233 | 锦北街道办事处 | 社区岗位1 | 79.80 | 入围考察 |
24 | 竺烨雯 | 女 | 01090010431 | 锦北街道办事处 | 社区岗位2 | 78.95 | 入围考察 |
25 | 刘晓 | 女 | 01090025406 | 锦北街道办事处 | 社区岗位2 | 77.40 | 入围考察 |
26 | 何瑶 | 女 | 01090022834 | 锦北街道办事处 | 社区岗位3 | 80.41 | 入围考察 |
27 | 孙婷婷 | 女 | 01090023329 | 锦北街道办事处 | 社区岗位3 | 80.39 | 入围考察 |
28 | 程胜奇 | 男 | 01090022828 | 锦北街道办事处 | 社区岗位3 | 79.79 | 入围考察 |
29 | 郑晓蓓 | 女 | 01090024312 | 锦北街道办事处 | 社区岗位3 | 79.23 | 入围考察 |
30 | 甘文文 | 女 | 01090024630 | 锦北街道办事处 | 社区岗位3 | 79.09 | 入围考察 |
31 | 方英 | 女 | 01090025013 | 锦北街道办事处 | 社区岗位3 | 78.34 | 入围考察 |
32 | 赵梁燕 | 女 | 01090010213 | 锦北街道办事处 | 社区岗位3 | 78.34 | 入围考察 |
33 | 娄锦涛 | 男 | 01090023026 | 锦北街道办事处 | 社区岗位4 | 74.11 | 入围考察 |
34 | 金洪亮 | 男 | 01090022928 | 锦北街道办事处 | 社区岗位4 | 73.56 | 入围考察 |
35 | 杨小婷 | 女 | 01090023333 | 锦南街道办事处 | 社区岗位1 | 80.00 | 入围考察 |
36 | 钱思婕 | 女 | 01090024118 | 锦南街道办事处 | 社区岗位1 | 78.85 | 入围考察 |
37 | 陈宁 | 女 | 01090023731 | 锦南街道办事处 | 社区岗位2 | 85.06 | 入围考察 |
38 | 方姗 | 女 | 01090025327 | 锦南街道办事处 | 社区岗位2 | 80.05 | 入围考察 |
39 | 奚锦锦 | 女 | 01090011014 | 锦南街道办事处 | 社区岗位2 | 79.70 | 入围考察 |
40 | 吴煜城 | 男 | 01090010708 | 锦南街道办事处 | 社区岗位2 | 79.22 | 入围考察 |
41 | 吴泽昇 | 男 | 01090011229 | 锦南街道办事处 | 社区岗位3 | 81.46 | 入围考察 |
42 | 徐梁红 | 女 | 01090022016 | 锦南街道办事处 | 社区岗位3 | 77.77 | 入围考察 |
43 | 吕钢 | 男 | 01090011804 | 锦南街道办事处 | 社区岗位4 | 76.76 | 入围考察 |
44 | 郑辰烁 | 男 | 01090022032 | 锦南街道办事处 | 社区岗位4 | 76.58 | 入围考察 |
45 | 陈义灵 | 女 | 01090010328 | 玲珑街道办事处 | 社区岗位1 | 75.25 | 入围考察 |
46 | 沈晓晴 | 女 | 01090010926 | 玲珑街道办事处 | 社区岗位2 | 73.52 | 入围考察 |
47 | 张杏 | 女 | 01090010832 | 玲珑街道办事处 | 社区岗位3 | 73.40 | 入围考察 |
48 | 翁旭钟 | 男 | 01090025707 | 玲珑街道办事处 | 社区岗位4 | 70.85 | 入围考察 |
49 | 钟佳雯 | 女 | 01090024716 | 青山湖街道办事处 | 社区岗位1 | 81.90 | 入围考察 |
50 | 陈琳 | 女 | 01090025619 | 青山湖街道办事处 | 社区岗位1 | 77.65 | 入围考察 |
51 | 徐峰 | 男 | 01090025930 | 青山湖街道办事处 | 社区岗位2 | 78.09 | 入围考察 |
52 | 程钦 | 女 | 01090024324 | 青山湖街道办事处 | 社区岗位2 | 77.01 | 入围考察 |
53 | 蒋欢 | 女 | 01090022135 | 青山湖街道办事处 | 社区岗位2 | 76.19 | 入围考察 |
54 | 徐春瑜 | 女 | 01090024320 | 青山湖街道办事处 | 社区岗位3 | 83.82 | 入围考察 |
55 | 蒋丹鸿 | 女 | 01090023613 | 青山湖街道办事处 | 社区岗位3 | 82.95 | 入围考察 |
56 | 黄梦吟 | 女 | 01090022214 | 青山湖街道办事处 | 社区岗位3 | 79.80 | 入围考察 |
57 | 杨涛 | 男 | 01090011208 | 青山湖街道办事处 | 社区岗位4 | 69.41 | 入围考察 |
58 | 刘宇敏 | 男 | 01090010801 | 青山湖街道办事处 | 社区岗位4 | 69.36 | 入围考察 |
59 | 陈建力 | 男 | 01090010914 | 青山湖街道办事处 | 社区岗位4 | 67.20 | 入围考察 |
临安人才网©版权所有 浙ICP备B2-20160484 浙ICP备15046557号 浙公网安备 33018502002002号 人力资源服务许可证 [330112202010090005]
地址:浙江省杭州市临安区锦城街道钱王街388号301室 EMAIL:5809985@qq.com